Prix du matériel de piscine
Le catalogue en chiffres
- 1013modèles suivis
- 366marques
- 53,90 €prix médian
- 2,08 € à 8 019 €fourchette
- 66 %en stock
Relevé du 17/10/2026 sur 76 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille de matériel
| Famille | Modèles | Prix médian | En stock | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Traitement de l'eau | 269 | 29,50 € | 84 % | 6,2 |
| Filtration, pompes et chauffage | 178 | 84,99 € | 64 % | 6,1 |
| Bâches, sécurité et hivernage | 166 | 73,73 € | 58 % | 6,0 |
| Piscines hors sol | 117 | 193,06 € | 44 % | 5,6 |
| Spas et jacuzzis | 109 | 69,88 € | 66 % | 6,2 |
| Nettoyage | 104 | 134,99 € | 62 % | 5,9 |
| Confort et accessoires | 84 | 36,50 € | 63 % | 6,0 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Modèles | Prix médian | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| Intex | 107 | 75 € | 6,3 |
| Bestway | 49 | 86,18 € | 5,7 |
| Gre | 47 | 139 € | 6,3 |
| Bayrol | 42 | 52,45 € | 6,0 |
| EDG by AQUALUX INTERNATIONAL | 27 | 23,40 € | 6,5 |
| Höfer Chemie | 26 | 33,45 € | 6,8 |
| Zodiac | 18 | 442 € | 5,8 |
| Tillvex | 15 | 134,79 € | 6,5 |
| VEVOR | 14 | 129,44 € | 6,7 |
| Dolphin | 13 | 689 € | 6,1 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Que trouve-t-on à chaque budget ?
| Budget | Modèles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 228 | 6,8 | Intex tapis solaire 120 cm pour petits bassins (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 263 | 6,2 | Höfer Chemie Bayzid 1 l : hivernage liquide bleu (9,5) |
| De 50 € à 100 € | 159 | 6,0 | Intex réchauffeur 3 kW pour piscine jusqu’à 12 m³ (9,7) |
| De 100 € à 200 € | 143 | 5,7 | Intex Metal Frame Junior 450 x 220 cm tubulaire (8,8) |
| De 200 € à 500 € | 115 | 5,7 | POOLEX Nano 3 kW Wi-Fi pour piscine jusqu’à 20 m³ (8,8) |
| De 500 € à 1 000 € | 62 | 5,6 | N NETSPA Octopus semi-rigide 193 cm, spa 4 à 6 places (9,4) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 33 | 4,6 | Miweba MSpa Denver spa rigide 6 places Ø 182 cm (7,2) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 9 | 3,8 | MSpa Denver spa rigide 6 places avec hydrojets Wi-Fi (6,2) |
| 5 000 € et plus | 1 | 1,2 | Ubbink Linéa piscine bois 350 x 650 cm liner beige (1,2) |
Disponibilité au dernier relevé
- 66 %en stock
- 13 %stock limité
- 6 %expédition différée
- 15 %indisponibles
Un modèle indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Traitement de l'eau | 29,90 € | 29,50 € | -1,3 % |
| Filtration, pompes et chauffage | 84,99 € | 84,99 € | 0,0 % |
| Bâches, sécurité et hivernage | 70,13 € | 73,73 € | +5,1 % |
| Piscines hors sol | 189,99 € | 193,06 € | +1,6 % |
| Spas et jacuzzis | 82,34 € | 69,88 € | -15,1 % |
| Nettoyage | 139,99 € | 134,99 € | -3,6 % |
| Confort et accessoires | 35 € | 36,50 € | +4,3 % |
Médianes comparées entre le relevé du 10/10/2026 et celui du 17/10/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; notes calculées selon la méthode publiée sur la page Méthode de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.